Ét-årige afgrøder (korn, majs, bælgsæd, roer m.m.)
År 1 | 1. august: Omlægning begynder | |
Efter 1. august: Såning | ||
År 2 | Såning (dato er ikke afgørende for øko-status) | |
Før 1. august: Høst af 1. års protein-afgrøde (sået efter 1. august sidste år) | ||
Efter 1. august: Høst af omlægnings-afgrøde (sået efter 1. august sidste år) | ||
År 3 | Efter 1. august: Såning | |
Høst af omlægningsafgrøde (dato er ikke afgørende for økologi-status) | ||
År 4 | Såning (dato ikke afgørende for øko-status) | |
Høst af økologisk afgrøde (Sået efter 1. august sidste år. Høstdato er ikke afgørende for øko-status) |
Proteinafgrøder: Ærter, hestebønne, lupin, vikke, soja
Græs / permanent græs (incl. kløvergræs, frøgræs og lucerne)
År 1 | 1. april: Omlægning begynder | |
Efter 1. april: Høst af 1. års afgrøde* | ||
År 2 | Før 1. april: Høst af 1. års afgrøde* | |
Efter 1. Høst af omlægnings-afgrøde | ||
År 3 | Efter 1. april: Høst af økologisk afgrøde | |
År 4 | Høst af økologisk afgrøde (Høstdato er ikke afgørende for øko-status) |
* Foder fra 1. års marker kan bruges med op til 20% af foderrationen (se afsnittet om fodring)
Græsarealer til svin
(gælder kun for normal omlægningstid, se afsnittet om marker til folde)
Bemærk, at afgræsning af folde under omlægning ikke tæller som omlægningsfoder